النقل البحري
تقدم الآن أبوظبي البحرية خدمات النقل البحري عبر تسيير العبارات في رحلتين في جزيرة السعديات وجزيرة دلما وخدمة التاكسي المائي في منطقة شاطئ الراحة.
شاطئ الراحة
السبت والأحد
المكان | الوقت | المدة | الاستراحة |
---|---|---|---|
ياس باي ووترفرونت | من 11 صباحًا إلى 10:50 مساءً | كل ساعة | من 4 مساءً إلى 5 مساءً |
مرسى ياس | من الساعة 11:15 صباحًا إلى الساعة 10:15 مساءً | كل ساعة | من 4:15 مساءً إلى 5:15 مساءً |
الزينة (الإفتتاح قريباً) | من الساعة 11:25 صباحًا إلى الساعة 10:25 مساءً | كل ساعة | |
المنيرة (الإفتتاح قريباً) | من الساعة 11:35 صباحًا إلى الساعة 10:35 مساءً | كل ساعة | |
البندر | من الساعة 11:40 صباحًا إلى الساعة 10:40 مساءً | كل ساعة | من 4:40 مساءً إلى 5:40 مساءً |
اثنين الى الخميس
المكان | الوقت | المدة |
---|---|---|
ياس باي ووترفرونت | من 5 مساءً إلى 10:50 مساءً | كل ساعة |
مرسى ياس | من 5:15 مساءً إلى 10:15 مساءً | كل ساعة |
الزينة (الإفتتاح قريباً) | 5:25 م إلى 10:25 مً | كل ساعة |
المنيرة (الإفتتاح قريباً) | 5:35 م إلى 10:35 مً | كل ساعة |
البندر | من 5:40 م إلى 10:40 مً | كل ساعة |
الجمعة
المكان | الوقت | المدة |
---|---|---|
ياس باي ووترفرونت | من 3 مساءً إلى 10:50 مساءً | كل ساعة |
مرسى ياس | من الساعة 3:15 مساءً إلى الساعة 10:15 مساءً | كل ساعة |
الزينة (الإفتتاح قريباً) | 3:25 مساءً إلى 10:25 مساءً | كل ساعة |
المنيرة (الإفتتاح قريباً) | 3:35 مساءً إلى 10:35 مساءً | كل ساعة |
البندر | من 3:40 مساءً إلى 10:40 مساءً | كل ساعة |
جزيرة دلما
الاتجاه | موعد الانطلاق | موعد الوصول | أيام الأسبوع |
---|---|---|---|
دلما جبل الظنة | 7:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | طوال الأسبوع |
2:30 عصراً | 4:30 عصراً |
الاتجاه | موعد الانطلاق | موعد الوصول | أيام الأسبوع |
---|---|---|---|
جبل الظنة دلما | 10:00 صباحًا | 12:00 صباحًا | طوال الأسبوع |
5:00 مساءً | 7:00 مساءً |
جزيرة العالية
الاتجاه | موعد الانطلاق | موعد الوصول | أيام الأسبوع |
---|---|---|---|
جزيرة السعديات جزيرة العالية | 7:00 صباحًا | 8:00 صباحًا | الأحد – الخميس |
10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | ||
2:00 عصراً | 3:00 عصراً | ||
7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | الجمعة | |
11:15 صباحًا | 12:15 ظهرًا | ||
4:00 مساءً | 5:00 مساءً | ||
10:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | السبت | |
2:00 عصراً | 3:00 عصراً |
الاتجاه | موعد الانطلاق | موعد الوصول | أيام الأسبوع |
---|---|---|---|
جزيرة العالية جزيرة السعديات | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | الأحد – الخميس |
12:00 ظهرًا | 1:00 ظهرًا | ||
4:00 مساءً | 5:00 مساءً | ||
9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | الجمعة | |
2:00 عصراً | 3:00 عصراً | ||
8:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | السبت | |
11:45 صباحًا | 12:45 صباحًا | ||
4:00 مساءً | 5:00 مساءً |
- النقل البحري
شاطئ الراحة
السبت والأحد
المكان الوقت المدة الاستراحة ياس باي ووترفرونت من 11 صباحًا إلى 10:50 مساءً كل ساعة من 4 مساءً إلى 5 مساءً مرسى ياس من الساعة 11:15 صباحًا إلى الساعة 10:15 مساءً كل ساعة من 4:15 مساءً إلى 5:15 مساءً الزينة
(الإفتتاح قريباً)من الساعة 11:25 صباحًا إلى الساعة 10:25 مساءً كل ساعة المنيرة
(الإفتتاح قريباً)من الساعة 11:35 صباحًا إلى الساعة 10:35 مساءً كل ساعة البندر من الساعة 11:40 صباحًا إلى الساعة 10:40 مساءً كل ساعة من 4:40 مساءً إلى 5:40 مساءً اثنين الى الخميس
المكان الوقت المدة ياس باي ووترفرونت من 5 مساءً إلى 10:50 مساءً كل ساعة مرسى ياس من 5:15 مساءً إلى 10:15 مساءً كل ساعة الزينة
(الإفتتاح قريباً)5:25 م إلى 10:25 مً كل ساعة المنيرة
(الإفتتاح قريباً)5:35 م إلى 10:35 مً كل ساعة البندر من 5:40 م إلى 10:40 مً كل ساعة الجمعة
المكان الوقت المدة ياس باي ووترفرونت من 3 مساءً إلى 10:50 مساءً كل ساعة مرسى ياس من الساعة 3:15 مساءً إلى الساعة 10:15 مساءً كل ساعة الزينة
(الإفتتاح قريباً)3:25 مساءً إلى 10:25 مساءً كل ساعة المنيرة
(الإفتتاح قريباً)3:35 مساءً إلى 10:35 مساءً كل ساعة البندر من 3:40 مساءً إلى 10:40 مساءً كل ساعة - العبارات
جزيرة دلما
الاتجاه موعد الانطلاق موعد الوصول أيام الأسبوع دلما
جبل الظنة7:00 صباحًا 9:00 صباحًا طوال الأسبوع 2:30 عصراً 4:30 عصراً الاتجاه موعد الانطلاق موعد الوصول أيام الأسبوع جبل الظنة
دلما10:00 صباحًا 12:00 صباحًا طوال الأسبوع 5:00 مساءً 7:00 مساءً جزيرة العالية
الاتجاه موعد الانطلاق موعد الوصول أيام الأسبوع جزيرة السعديات
جزيرة العالية7:00 صباحًا 8:00 صباحًا الأحد – الخميس 10:15 صباحًا 11:15 صباحًا 2:00 عصراً 3:00 عصراً 7:30 صباحًا 8:30 صباحًا الجمعة 11:15 صباحًا 12:15 ظهرًا 4:00 مساءً 5:00 مساءً 10:00 صباحًا 11:00 صباحًا السبت 2:00 عصراً 3:00 عصراً الاتجاه موعد الانطلاق موعد الوصول أيام الأسبوع جزيرة العالية
جزيرة السعديات8:30 صباحًا 9:30 صباحًا الأحد – الخميس 12:00 ظهرًا 1:00 ظهرًا 4:00 مساءً 5:00 مساءً 9:15 صباحًا 10:15 صباحًا الجمعة 2:00 عصراً 3:00 عصراً 8:00 صباحًا 9:00 صباحًا السبت 11:45 صباحًا 12:45 صباحًا 4:00 مساءً 5:00 مساءً